ความคุ้มครอง | ป.3 แท็กซี่ส่วนบุคคล ซ่อมอู่ | ป.3 แท็กซี่สหกรณ์ ซ่อมอู่ |
ความเสียหายต่อ ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บุคคลภายนอก ต่อคน | 500,000 | 500,000 |
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุด ตาม พ.ร.บ ต่อครั้ง | 10,000,000 | 10,000,000 |
ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ต่อครั้ง | 600,000 | 600,000 |
อุบัติเหตุส่วนบุคคลเพื่อผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ต่อคน | 50,00 x7 | 500,000 x7 |
ค่ารักษาบาลเพื่อผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ต่อคน | 50,00 x7 | 50,00 x7 |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา ต่อครั้ง | 700,000 | 700,000 |
เบี้ยประกันภัย | 12,354.22 | 15,577.06 |
พรบ | 2,041.56 | 2,041.56 |
เบี้ยประกันภัยรวม พรบ | 14,395.78 | 17,618.62 |
29 ต.ค. 2563
ประกันภัยประเภท 3 แท็กซี่ TAXI เบี้ยถูก เริ่มต้นที่ 12,354.22 บาท/ปี ครบจบได้ที่นี่ประกันภัยรถสาธารณะ